<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für whgonline weblog</title>
	<atom:link href="http://blog.whgonline.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.whgonline.de</link>
	<description>Offizieller Blog der Infopoint-AG</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 20:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kommentar zu Neues Forum, Neuer VPlan + MySQL5 von Team</title>
		<link>http://blog.whgonline.de/2011/vplan-mysql5/comment-page-1/#comment-586</link>
		<dc:creator>Team</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 20:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whgonline.de/?p=132#comment-586</guid>
		<description>Uns ist das ganze schon früher aufgefallen, jedoch haben wir das ersteinmal beiseite geschoben, da es aufgrund unseres Hosters mit einem Haufen Arbeit verbunden wäre alles einzeln zu Updaen. Unser vorheriges Hosting-Paket beinhaltete nämlich nur eine DB, weshalb viele neue erstellt werden mussten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uns ist das ganze schon früher aufgefallen, jedoch haben wir das ersteinmal beiseite geschoben, da es aufgrund unseres Hosters mit einem Haufen Arbeit verbunden wäre alles einzeln zu Updaen. Unser vorheriges Hosting-Paket beinhaltete nämlich nur eine DB, weshalb viele neue erstellt werden mussten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neues Forum, Neuer VPlan + MySQL5 von Jacob Benz</title>
		<link>http://blog.whgonline.de/2011/vplan-mysql5/comment-page-1/#comment-585</link>
		<dc:creator>Jacob Benz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 16:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whgonline.de/?p=132#comment-585</guid>
		<description>Ist euch das wirklich selbst aufgefallen, das ihr mit einer veralteten Datenbankversion gearbeitet habt? Ich erinnere mich da an eine ganze Reihe von Mails die ich euch zu dem Thema geschrieben habe, um euch endlich mal dazu zu bekommen, dass ihr die DB updatet, damit die Wordpress-Installationen aktuell gehalten werden können ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist euch das wirklich selbst aufgefallen, das ihr mit einer veralteten Datenbankversion gearbeitet habt? Ich erinnere mich da an eine ganze Reihe von Mails die ich euch zu dem Thema geschrieben habe, um euch endlich mal dazu zu bekommen, dass ihr die DB updatet, damit die WordPress-Installationen aktuell gehalten werden können &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vertretungsplan online von Team</title>
		<link>http://blog.whgonline.de/2008/vertretungsplan-online/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Team</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 11:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whgonline.de/?p=64#comment-137</guid>
		<description>Da es sich bei dem Vertretungsplan um ein .pdf Dokument handelt, muss man ihn herunterladen. 
Je nach verwendetem Browser kann man aber im Download-Dialog direkt &quot;Öffnen&quot; wählen, dann wird das PDF nach dem Download-Vorgang automatisch geöffnet (im mit der Endung .pdf verknüpften Reader.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da es sich bei dem Vertretungsplan um ein .pdf Dokument handelt, muss man ihn herunterladen.<br />
Je nach verwendetem Browser kann man aber im Download-Dialog direkt &#8220;Öffnen&#8221; wählen, dann wird das PDF nach dem Download-Vorgang automatisch geöffnet (im mit der Endung .pdf verknüpften Reader.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vertretungsplan online von julia schmeller</title>
		<link>http://blog.whgonline.de/2008/vertretungsplan-online/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>julia schmeller</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 09:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whgonline.de/?p=64#comment-136</guid>
		<description>Ich hätte noch eine kleine Anmerkung: Auf meinem PC muss ich den Vertretungsplan immer domnloaden. Ist das normal??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hätte noch eine kleine Anmerkung: Auf meinem PC muss ich den Vertretungsplan immer domnloaden. Ist das normal??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vertretungsplan online von marie karolin ott</title>
		<link>http://blog.whgonline.de/2008/vertretungsplan-online/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>marie karolin ott</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 16:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whgonline.de/?p=64#comment-129</guid>
		<description>also ich finde das echt cool das es die vertretungs pläne im internet gib !!!
auch wenn man ein mal krank ist weiß man ob man am vertretungspaln steht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also ich finde das echt cool das es die vertretungs pläne im internet gib !!!<br />
auch wenn man ein mal krank ist weiß man ob man am vertretungspaln steht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Online-Rundgang zweite Version von Hanns Franken</title>
		<link>http://blog.whgonline.de/2008/online-rundgang-zweite-version/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Hanns Franken</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 08:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whgonline.de/2008/online-rundgang-zweite-version/#comment-120</guid>
		<description>Prima gemacht! Gute Grafik, funktionierdene Technik! Weiter so &gt;&gt; Fachsäle, bemalte Klassenzimmer (2.3, 2.26)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prima gemacht! Gute Grafik, funktionierdene Technik! Weiter so &gt;&gt; Fachsäle, bemalte Klassenzimmer (2.3, 2.26)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Online-Rundgang zweite Version von Florian</title>
		<link>http://blog.whgonline.de/2008/online-rundgang-zweite-version/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 18:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whgonline.de/2008/online-rundgang-zweite-version/#comment-118</guid>
		<description>Jap, super Arbeit Ben!
Sind noch weitere Punkte geplant?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jap, super Arbeit Ben!<br />
Sind noch weitere Punkte geplant?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eine Online-Tour durchs WHG von Florian</title>
		<link>http://blog.whgonline.de/2008/eine-online-tour-durchs-whg/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 19:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whgonline.de/2008/eine-online-tour-durchs-whg/#comment-117</guid>
		<description>Gefällt mir sehr gut!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gefällt mir sehr gut!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Haus des Lernens &#8211; Statistik von Zechi</title>
		<link>http://blog.whgonline.de/2007/haus-des-lernens-statistik/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Zechi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 12:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whgonline.de/2007/haus-des-lernens-statistik/#comment-9</guid>
		<description>*gz*
Ist ja auch ein umfangreiches Projekt ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*gz*<br />
Ist ja auch ein umfangreiches Projekt <img src='http://blog.whgonline.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Haus des Lernens &#8211; Planung von Alexander</title>
		<link>http://blog.whgonline.de/2006/haus-des-lernenens-planung/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 08:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whgonline.de/2006/haus-des-lernenens-planung/#comment-3</guid>
		<description>Dann würd ich mal ein kleines Update für beide Programme vorschlagen, denn die Rechtschreibungsübeprüfungsfunktion ( :P ) scheint defekt (vgl. Zeile 2).
Aber ansonsten sehr guter Artikel, bin von der Grafik besonders beeindruckt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann würd ich mal ein kleines Update für beide Programme vorschlagen, denn die Rechtschreibungsübeprüfungsfunktion ( <img src='http://blog.whgonline.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  ) scheint defekt (vgl. Zeile 2).<br />
Aber ansonsten sehr guter Artikel, bin von der Grafik besonders beeindruckt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

